详情介绍
品牌 | 雷磁 | 精确度 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换FS |
---|---|---|---|
盐度测量范围 | (0.00~8.00)%ppt | 电阻率测量范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0.000 mg/L~1000g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cmmS/cm |
价格区间 | 3千-5千 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
名称:雷磁电导率仪
型号:DDSJ-308F
【主要特点】
● 采用彩色高清液晶屏幕,显示清晰
● 温度单位可选:℃ 和 °F;
● 参比温度20℃或25℃可选
● 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
● 支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求
● 支持IP54防护等级
● 标配复合电导电极、电极支架、防尘罩和校准溶液
【智能检测、自动识别】
● 智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
● 支持自动/手动温度补偿
● 自动识别4种GB电导标准溶液,支持1-3点电导电极标定
● 支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式
● 支持自动频率切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量(20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量)
【数据管理,信息追溯】
● 支持数据存储(各500套)、查阅、删除、传输和打印
● 符合GLP,实现数据追溯
● 具有RS-232接口,支持连接标准RS-232串口打印机,直接打印测量结果,打印格式可选
● 具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
上海雷磁DDSJ-308F电导率仪
技术参数
型号 技术参数 | DDSJ-308F电导率仪 | |
仪器级别 | 0.5级 | |
电导率 | 范围 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
电子单元重复性 | 0.17%(FS) | |
仪器引用误差 | ±0.80% (FS) | |
仪器重复性 | 0.40% (FS) | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
仪器引用误差 | ±0.2% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
仪器示值误差 | ±0.3℃(0℃-60℃); ±1.0 ℃(其他范围) | |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃。 相对湿度:不大于85%。 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,约0.9 | |
供电电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V 输出:DC9V) |
留言询价