品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,综合 |
TMULP-3000多参数水质测定仪
【适用领域】
可对水中常见近百种参数进行高精度检测。
工作原理:
多参数水质测定仪利用单一波长的光通过待测样品,根据朗伯-比尔定律,通过测量吸光度值进而计算样品所含某物质的浓度值。部分测量参数如PH、电导率、溶解氧、温度等用 (电化学)电极法测量。
仪器名称 | 多参数水质测定仪 |
仪器型号 | TMULP-3000 |
测定项目 | 可定制类·九游会·产品(详见下方《测定项目表》) |
光学通道数 | 4/8/12/16个,并且若是定制类·九游会·产品,可定制1-16个通道。波长可在下面其中选择:340,420,440,470,520,540,560,610,630,660,680,700nm。仪器自动选择波长此外,也可在下面其中定制电化学法参数:温度,PH,电导率,溶解氧。 |
光源 | 进口高性能LED |
检测器 | 硅光电传感器 |
波长精度 | 中心波长±1nm |
吸光度范围 | -2.000~2.000 |
比色线性度 | ±0.002A(0-1A) |
比色精度 | ±0.005A/1A时 |
重复性 | ≤2% |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min |
电化学法测定参数及范围 | 温度:0.0~100.0C; 溶氧:0.0~20.0mg/L; PH:0.00~14.00PH; 电导率:0.0ps/cm~200.0ms/cm |
显示器 | 彩色触摸屏,中英文切换 |
读数模式 | 浓度、吸光度、透光率 |
比色方式 | 比色管(Ф16mm、Ф25mm)和比色皿 |
电 源 | AC220V(165V~240V),30W |
仪器尺寸 | 400mm×300mm×140mm |
仪器重量 | 2.6kg |
主机功耗 | <10W |
工作环境 | 温度: 5~40C,湿度不大于90% |
存储环境 | 温度: -40~60C,湿度不大于90% |
●可检测水质中近百种参数的浓度、吸光度、透光度,并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中。
●测量波长自动选择。
●仪器采用大屏幕彩色触摸屏操作,操作界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明
●除了出厂曲线最多250条曲线外,用户可自行添加曲线3500条,可标定曲线,并存储到仪器中。
●存储记录达10万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号等)
●仪器测量方法可选直线法或折线法。选择折线法可对一些线性不太好的参数实现较为精确地测量。
●具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。
●仪器可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。
●仪器自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码,避免其它人员对仪器设置的误操作。
●光强可调节,分为16级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。
●可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号,再现标定时的状态。
●记录查询时,可进行单项打印或页打印。
●系统具有双语功能,可在中、英文之间切换。
测定项目(量程可扩展)
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 精度(±) |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(铬法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 总氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 总氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02~2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00~10.00 | mg/L | 5% |
12 | 总氯(低量程) | 0.02~2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 总氯(高量程) | 2.00~10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05~2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00~20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸盐 | 5~200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸盐(氮) | 0.02~10.00 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸盐(低量程) | 0.01~10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸盐(高量程) | 10.0~50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亚硝酸盐氮(低量程) | 0.02~1.0 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亚硝酸盐氮(高量程) | 1.0~5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005~1.000 | mg/L | 5%(F,S) |
23 | 氟化物 | 0.05~2.0 | mg/L | 5%(F,S) |
24 | qing化物 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
25 | 溴化物 | 0.10~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
26 | 甲醛 | 0.05~2.5 | mg/L | 5%(F,S) |
27 | 挥发酚(低量程) | 0.20~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
28 | 挥发酚(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
29 | 联氨 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
30 | 苯胺类化合物(低量程) | 0.03~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
31 | 苯胺类化合物(高量程) | 1.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
33 | 硅酸盐 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
34 | 总碱度(低量程) | 0~100 | mg/L | 5%(F,S) |
35 | 总碱度(高量程) | 100~1000 | mg/L | 5%(F,S) |
36 | 总硬度(低量程) | 0.1~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
37 | 总硬度(高量程) | 5.0~200.0 | mg/L | 5%(F,S) |
38 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F,S) |
39 | 臭氧 | 0.01~2.5 | mg/L | 5%(F,S) |
40 | 阴离子表面活性剂 | 0.01~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
41 | 铵离子 | 0.02~25.00 | mg/L | 5%(F,S) |
42 | 有效氯 | 0.0~100.0 | mg/L | 5%(F,S) |
43 | 亚氯酸盐 | 0.00~20.00 | mg/L | 5%(F,S) |
44 | 氰尿酸 | 0~200 | mg/L | 5%(F,S) |
45 | 尿素 | 0.00~4.00 | mg/L | 5%(F,S) |
46 | 铜(低量程) | 0.02~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
47 | 铜(高量程) | 1.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
48 | 锌 | 0.2~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
49 | 痕量镍(低量程) | 0.02~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
50 | 痕量镍(高量程) | 0.50~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
51 | 镍 | 0.02~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
52 | 铁(低量程) | 0.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
53 | 铁(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
54 | 亚铁(低量程) | 0.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
55 | 亚铁(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
56 | 六价铬 | 0.01~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
57 | 镉 | 0.05~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
58 | 痕量锰(低量程) | 0.01~0.10 | mg/L | 5%(F,S) |
59 | 痕量锰(高量程) | 0.10~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
60 | 锰 | 0.02~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
61 | 总铬 | 0.02~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
62 | 铝(低量程) | 0.01~0.40 | mg/L | 5%(F,S) |
63 | 铝(高量程) | 0.40~4.00 | mg/L | 5%(F,S) |
64 | 银 | 0.01~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
65 | 钼 | 0.05~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
66 | 砷(低量程) | 0.004~0.100 | mg/L | 5%(F,S) |
67 | 砷(高量程) | 0.100~0.500 | mg/L | 5%(F,S) |
68 | 铍 | 0.001~0.10 | mg/L | 5%(F,S) |
69 | 硼 | 0.10~2.00 | mg/L | 5%(F,S) |
70 | 汞 | 0.002~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
71 | 铅 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
72 | 锑 | 0.50~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
73 | 色度(低量程) | 5~50 | PCU | 3%(F,S) |
74 | 色度(高量程) | 50~500 | PCU | 3%(F,S) |
75 | 浊度 | 0~400 | NTU | ≤2%(F,S) |
76 | 悬浮物 | 5~1000 | mg/L | ≤2%(F,S) |
77 | PH(比色法) | 5.00~8.00 | PH | 0.1±0.1 |
78 | PH(电极法) | 0.00~14.00 | PH | ±0.1 |
79 | 溶解氧(比色法) | 0.1~10.0 | mg/L | 0.1±5% |
80 | 溶解氧(电极法) | 0~20.0 | mg/L | ±0.2 |
81 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0%(F,S) |
82 | TDS(电极法) | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5%(F,S) |
配置清单:
主机1台,消解仪1台(含CODcr、总磷、总氮、CODMn、总铬参数才配),试剂配常见根据参数配置各一套(超过10个参数只配10个参数试剂、比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(含浊度、色度、悬浮物),试管架2个,移液枪1支,USB线1根,PH复合电极1支、电导电极1支、溶氧电极1支、温度电极1支(可根据选择参数配置相应电极),数据采集安装光盘1个,使用说明书1份、·九游会·产品合格证1份及保修卡1份。
- 上一篇:湖北武汉氨氮水质在线自动监测仪价格
- 下一篇:LC-TZn01总锌在线监测分析仪价格